产品展示

不锈钢耐震压力表价格
价格:电议
型号:
采购度:1201原产地:中国大陆
发布时间:2011/8/15 12:49:51
详细信息
不锈钢耐震压力表价格 用途说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不锈钢压力表适用于测量无爆炸危险、不结晶、不凝固及铜及铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸气和气体等介质的压力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围、精确度等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境条件:-40~70℃,相对湿度不大于85%。 温度影响:使用温度偏离20±5℃时,不大于0.4%/10℃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
更新时间:2025/3/18 8:11:51
同类产品
- 采购度:1594数字精密压力表
- 采购度:1493电池数显压力表/数显电接点压力表/压力控制器
- 采购度:1244隔离式耐震磁助电接点压力表
- 采购度:1201不锈钢耐震压力表价格
- 采购度:1445耐震压力表
- 采购度:1702耐酸压力表
- 采购度:1250不锈钢膜盒压力表
- 采购度:1081矩形膜盒压力
- 采购度:2035不锈钢精密压力表
- 采购度:1476隔膜压力表
- 采购度:1155防爆电接点压力表
- 采购度:1352电阻远传压力表
相关文章
联系人:丁诚明(在阿仪网上看到的)
电 话:0517-86990003
手 机:18915199993
Q Q:413955085
传 真:0517-86992223
邮 箱:sfybkj@163.com
地 址:江苏省金湖县戴楼工业园科建路8号