产品展示
不锈钢膜盒压力表
价格:电议
型号:
采购度:1246原产地:中国大陆
发布时间:2011/8/15 12:37:17
详细信息
概述 | ||||||||||||||||||||||
YE-100 YE-150不锈钢盒压力表采用膜盒作为测量微小压力的敏感元件。测量对铜合金不起作用、无爆炸危险气体的微压和负压,广泛用于锅炉通风、气体管道、燃烧装置等及其它类似设备上。 | ||||||||||||||||||||||
结构原理 | ||||||||||||||||||||||
仪表由测量系统(包括接头、膜盒等)、传动机构、指示装置和外壳组成。 当被测介质的压力作用于膜盒时,其自由端产生相应弹性变形一位移,经拨杆带动传动机构放大,由指示装置将被测压力在仪表度盘上指示出来。 | ||||||||||||||||||||||
型号命名 | ||||||||||||||||||||||
YE-100 YE-150 | ||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||
● 标度范围、精确度等级及重量 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
● 工作位置、环境:仪表垂直安装,工作环境温度-25~55℃,相对湿度不大于80%,并且周围空气中不含有腐蚀仪表的有害气体。 ● 温度影响:使用温度偏离20±5℃虹,其温度附加误差不大于0.4%/10℃。 ● 导(测)压系统及外壳等主要零件的材质 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||
单位:mm | ||||||||||||||||||||||
|
更新时间:2025/1/8 8:24:19
同类产品
- 采购度:1579数字精密压力表
- 采购度:1487电池数显压力表/数显电接点压力表/压力控制器
- 采购度:1240隔离式耐震磁助电接点压力表
- 采购度:1197不锈钢耐震压力表价格
- 采购度:1431耐震压力表
- 采购度:1656耐酸压力表
- 采购度:1246不锈钢膜盒压力表
- 采购度:1073矩形膜盒压力
- 采购度:2030不锈钢精密压力表
- 采购度:1473隔膜压力表
- 采购度:1149防爆电接点压力表
- 采购度:1336电阻远传压力表
相关文章
联系人:丁诚明(在阿仪网上看到的)
电 话:0517-86990003
手 机:18915199993
Q Q:413955085
传 真:0517-86992223
邮 箱:sfybkj@163.com
地 址:江苏省金湖县戴楼工业园科建路8号