产品展示

不锈钢膜盒电接点压力表
价格:电议
型号:
采购度:1223原产地:中国大陆
发布时间:2011/8/13 16:06:42
详细信息
不锈钢膜盒电接点压力表
请将SSI标志去掉
概述 | |||||||||||||||
不锈钢膜盒电接点压力表是根据不锈钢膜盒压力表的结构原理而研制的具有耐腐蚀的微压测量仪表。导致系统及外壳均采用不锈钢材料制成,仪表经与相应的电气器件配套使用,可达到对被测压力系统实现预先设定和或*小压力值的双位自动控制和发信(报警)的目的。 | |||||||||||||||
结构原理 | |||||||||||||||
仪表由测量系统(包括接头、膜盒)、传动机构、指示装置、磁助电接点装置、外壳、调节装置及航空扦等组成。 当被测介质的压力作用于膜盒时,其自由端产生相应弹性变形一位移,经拔杆带动传动机构放大,由指示装置将被测压力在仪表度盘上指示出来。同时指针带动电接点装置的活动触点与设定指针上的触点(上限或下限)相接触的瞬时,致使控制系统接通或断开电路,以达到自动控制和发信报警的目的。 | |||||||||||||||
外形尺寸 | |||||||||||||||
单位:mm | |||||||||||||||
YEX-150B YEX-150 | YEX-150B | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
主要技术指标 | |||||||||||||||
标度范围、精确度等级 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
使用环境条件:工作环境温度-25~55℃, 相对湿度不大于80%。 抗工作环境振动:V.H.3级 导压系统及外壳材质 | |||||||||||||||
|
更新时间:2025/2/7 15:18:53
同类产品
- 采购度:1581数字精密压力表
- 采购度:1487电池数显压力表/数显电接点压力表/压力控制器
- 采购度:1240隔离式耐震磁助电接点压力表
- 采购度:1197不锈钢耐震压力表价格
- 采购度:1443耐震压力表
- 采购度:1670耐酸压力表
- 采购度:1250不锈钢膜盒压力表
- 采购度:1076矩形膜盒压力
- 采购度:2030不锈钢精密压力表
- 采购度:1473隔膜压力表
- 采购度:1152防爆电接点压力表
- 采购度:1339电阻远传压力表
相关文章
联系人:丁诚明(在阿仪网上看到的)
电 话:0517-86990003
手 机:18915199993
Q Q:413955085
传 真:0517-86992223
邮 箱:sfybkj@163.com
地 址:江苏省金湖县戴楼工业园科建路8号