产品展示
小巧型压力变送器
价格:电议
型号:
采购度:2059原产地:中国大陆
发布时间:2011/8/11 10:20:35
标签:
详细信息
【详细说明】
应用 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是我公司引进国外技术和设备生产的新型变送器,关键原材料,元器件和零部件均源自进口高品质扩散硅式、陶瓷式压力传感器作为敏感元件,采用专用集成模块,经精细的温漂、零点、非线性补偿,实现对液体、气体、蒸汽等介质压力变化的测量和变送。该产品体积小,适合小空间安装,过程直接安装,温度特性好,综合精度高。整机经过严格组装和测试,该产品具有设计原理、品种规格齐全、安装使用简便等特点。由于该机型外观上融合了目前国内*为流行,为适合国内自动化水平的不断提高和发展,该系列产品除设计小巧精致外,更推出具有HART现场总线协议的智能化功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸大小 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-M型压力变送器型谱表 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准量程表 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
更新时间:2024/9/3 14:51:18
同类产品
- 采购度:2523平齐膜压力变送器,隔膜压力变送器,智能压力变送器
- 采购度:3070卫生型压力传感器
- 采购度:1512智能压力温度复合传感器
- 采购度:1226防爆电池压力变送器
- 采购度:1238陶瓷压阻压力变送器
- 采购度:4197恒压供水压力变送器
- 采购度:1269固定式可燃气体检测变送器防爆现场浓度显示
- 采购度:1291高温压力变送器
- 采购度:1712电接点压力式温度计
- 采购度:1306远传差压变送器/单法兰液位变送器/双法兰液位变送器
- 采购度:2059小巧型压力变送器
- 采购度:1341液位变送器
相关文章
联系人:丁诚明(在阿仪网上看到的)
电 话:0517-86990003
手 机:18915199993
Q Q:413955085
传 真:0517-86992223
邮 箱:sfybkj@163.com
地 址:江苏省金湖县戴楼工业园科建路8号