产品展示
一体化温度变送器
价格:电议
型号:
采购度:1747原产地:中国大陆
发布时间:2011/8/1 15:53:39
详细信息
一体化温度变送器 【详细说明】 一、应用 一体化温度变送器通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用,输出4~20mA。直接测量各种生产过程中的0~1800℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。 二、主要特点 ●二线制输出4~20mA,抗干扰能力强;
●测量范围大;
●冷端温度自动补偿,非线性校正电路。
○产品执行标准 IEC584 IEC1515 IEC751 JB/T7391-94 ○测温范围及允差 ●热电阻 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●热电偶 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○输出信号:4~20mA,负载电阻250Ω,传输导线电阻100Ω ○输出方法:二线制 ○允差等级:0.1;0.2;0.5 ○供电电源:24V.DC±10% ○防护等级:IP65 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表输出接线端子与外壳之间的绝缘电阻应不小于50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热响应时间 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当温度出现阶跃变化时,仪表的电流输出信号变化至相当于该阶跃变化的50%所需的时间,通常以τ0.5表示当温度变送器的阶跃响应稳定时间不超过热电偶(阻)热响应稳定时间τ0.5的五分时,则用热电偶(阻)热响应时间作为仪表的热响时间; 当温度变送器的阶跃响应稳定时间不超过热电偶(阻)热响应稳定时间τ0.5的二分时,则用温度变送器热响应时间作为仪表的热响应时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本误差 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表的基本误差应不超过热电偶(阻)和温度变送器基本误差的合成误差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、型号命名方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型须知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)型号 2)分度号 3)热电偶(阻)精度等级 4)安装固定形式 5)保护管材质 6)长度或插入深度 例A:带温度变送器热电偶,K型,固定螺纹M27×2,保护管316L,长度450mm,插入深度300mm。TL-WRNB-220,L=450×300,dⅡBT4,保护管316L,螺纹M27×2。 |
更新时间:2025/1/8 8:23:53
同类产品
- 采购度:1491显示变送一体化温度变送器
- 采购度:1670一体化温度变送器
- 采购度:1747一体化温度变送器
- 采购度:371一体化数显温度变送器
- 采购度:900SBW系列温度变送器模块/热电偶输出模块/热电阻输出模块
- 采购度:951一体化温度变送器厂家
- 采购度:1251一体化温度变送器价格选型
- 采购度:589一体化温度变送器
- 采购度:694智能一体化温度变送器厂家
- 采购度:490一体化温度变送器
- 采购度:573SBWZ-2460一体化温度变送器
- 采购度:562WZPB-240防爆一体化温度变送器
相关文章
联系人:丁诚明(在阿仪网上看到的)
电 话:0517-86990003
手 机:18915199993
Q Q:413955085
传 真:0517-86992223
邮 箱:sfybkj@163.com
地 址:江苏省金湖县戴楼工业园科建路8号