公司新闻
双金属温度计型号命名意义解析
阅读次数:4144次 发布时间:2012/3/14 21:03:11
WSS双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出所应的温度值。是一种测量中低温度的现场检测仪表。WSS双金属温度计可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。将WSS双金属温度计正常应用的型号等做成表格对应如下:
| 型号 | 安装固定形式 | 规格 | |
| 表盘直径 | 表盘安装形式 | ||
| WSS-330 | 无固定装置 | Φ60 | 轴向安装 |
| WSS-440 | Φ100 | ||
| WSS-500 | Φ150 | ||
| WSS-301 | 可动外螺纹 | Φ60 | |
| WSS-401 | Φ100 | ||
| WSS-501 | Φ150 | ||
| WSS-302 | 可动内螺纹 | Φ60 | |
| WSS-402 | Φ100 | ||
| WSS-502 | Φ150 | ||
| WSS-303 | 固定螺纹 | Φ60 | |
| WSS-403 | Φ100 | ||
| WSS-503 | Φ150 | ||
| WSS-304 | 固定法兰 | Φ60 | |
| WSS-404 | Φ100 | ||
| WSS-504 | Φ150 | ||
| WSS-305 | 卡套螺纹 | Φ60 | |
| WSS-405 | Φ100 | ||
| WSS-505 | Φ150 | ||
| WSS-306 | 卡套法兰 | Φ60 | |
| WSS-406 | Φ100 | ||
| WSS-506 | Φ150 | ||
| 型号 | | 规格 | |
| 表盘直径 | 表盘安装形式 | ||
| WSS-310 | 无固定装置 | Φ60 | 径向型安装 |
| WSS-410 | Φ100 | ||
| WSS-510 | Φ150 | ||
| WSS-311 | 可动外螺纹 | Φ60 | |
| WSS-411 | Φ100 | ||
| WSS-511 | Φ150 | ||
| WSS-312 | 可动内螺纹 | Φ60 | |
| WSS-412 | Φ100 | ||
| WSS-512 | Φ150 | ||
| WSS-313 | 固定螺纹 | Φ60 | |
| WSS-413 | Φ100 | ||
| WSS-513 | Φ150 | ||
| WSS-314 | 固定法兰 | Φ60 | |
| WSS-414 | Φ100 | ||
| WSS-514 | Φ150 | ||
| WSS-315 | 卡套螺纹 | Φ60 | |
| WSS-415 | Φ100 | ||
| WSS-515 | Φ150 | ||
| WSS-316 | 卡套法兰 | Φ60 | |
| WSS-416 | Φ100 | ||
| WSS-516 | Φ150 | ||
| 型号 | 安装固定形式 | 规格 | |
| 表盘直径 | 表盘安装形式 | ||
| WSS-420 | 无固定装置 | Φ100 | 135°角型安装 |
| WSS-520 | Φ150 | ||
| WSS-421 | 可动外螺纹 | Φ100 | |
| WSS-521 | Φ150 | ||
| WSS-422 | 可动内螺纹 | Φ100 | |
| WSS-522 | Φ150 | ||
| WSS-423 | 固定螺纹 | Φ100 | |
| WSS-523 | Φ150 | ||
| WSS-424 | 固定法兰 | Φ100 | |
| WSS-524 | Φ150 | ||
| WSS-425 | 卡套螺纹 | Φ100 | |
| WSS-525 | Φ150 | ||
| WSS-426 | 卡套法兰 | Φ100 | |
| WSS-526 | Φ150 | ||
联系人:丁诚明(在阿仪网上看到的)
电 话:0517-86990003
手 机:18915199993
Q Q:413955085
传 真:0517-86992223
邮 箱:sfybkj@163.com
地 址:江苏省金湖县戴楼工业园科建路8号













总访问量:2782379
